De todos os times da Copa do Mundo que jogaram nesta quarta-feira, três conseguiram golear. Já no fim do dia na Europa, Portugal recebeu Camarões (adversário do Brasil na Copa) em Leiria e, em mais uma grande atuação de Cristiano Ronaldo, venceu por 5 a 1 um rival que também estará no Mundial. Portugal ficará hospedado em Campinas/SP. O Brasil fez 5 a 0 na África do Sul e o Japão venceu por 4 a 2 a Nova Zelândia.
| Japão | 4 | x | 2 | Nova Zelândia |
| Índia | 2 | x | 2 | Bangladesh |
| Burundi | 1 | x | 1 | Ruanda |
| Geórgia | 2 | x | 0 | Liechtenstein |
| Rússia | 2 | x | 0 | Armênia |
| Irã | 1 | x | 2 | Guiné |
| Kosovo | 0 | x | 0 | Haiti |
| Zâmbia | 2 | x | 1 | Uganda |
| Lituânia | 1 | x | 1 | Cazaquistão |
| Azerbaijão | 1 | x | 0 | Filipinas |
| Moçambique | 1 | x | 1 | Angola |
| Bulgária | 2 | x | 1 | Bielorrússia |
| Burkina Faso | 1 | x | 1 | Comores |
| Albânia | 2 | x | 0 | Malta |
| Argélia | 2 | x | 0 | Eslovênia |
| Grécia | 0 | x | 2 | Coréia do Sul |
| Hungria | 1 | x | 2 | Finlândia |
| Montenegro | 1 | x | 0 | Gana |
| Mauritânia | 1 | x | 1 | Níger |
| Bósnia | 0 | x | 2 | Egito |
| Israel | 1 | x | 3 | Eslováquia |
| República Tcheca | 2 | x | 2 | Noruega |
| Senegal | 1 | x | 1 | Mali |
| Andorra | 0 | x | 3 | Moldávia |
| Chipre | 0 | x | 0 | Irlanda do Norte |
| Colômbia | 1 | x | 1 | Tunísia |
| Macedônia | 2 | x | 1 | Letônia |
| Turquia | 2 | x | 1 | Suécia |
| Luxemburgo | 0 | x | 0 | Cabo Verde |
| Marrocos | 1 | x | 1 | Gabão |
| Romênia | 0 | x | 0 | Argentina |
| Ucrânia | 2 | x | 0 | Estados Unidos |
| Gibraltar | 0 | x | 2 | Estônia |
| Áustria | 1 | x | 1 | Uruguai |
| Suíça | 2 | x | 2 | Croácia |
| Alemanha | 1 | x | 0 | Chile |
| Bélgica | 2 | x | 2 | Costa do Marfim |
| Irlanda | 1 | x | 2 | Sérvia |
| País de Gales | 3 | x | 1 | Islândia |
| Polônia | 0 | x | 1 | Escócia |
| Austrália | 3 | x | 4 | Equador |
| França | 2 | x | 0 | Holanda |
| Inglaterra | 1 | x | 0 | Dinamarca |
| Portugal | 5 | x | 1 | Camarões |
| Espanha | 1 | x | 0 | Itália |
| Santa Lúcia | 0 | x | 5 | Jamaica |
| Honduras | 2 | x | 1 | Venezuela |
| México | 0 | x | 0 | Nigéria |
| Costa Rica | 2 | x | 1 | Paraguai |

















