Depois de duas rodadas, o Campeonato Paraibano apresenta Atlético, Botafogo e Treze estão nas primeiras colocações com seis pontos ganhos, cada. No Grupo B, apenas o Campinense tem seis pontos ganhos.
GRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |


















