Treze continua sendo destaque na timemania - SóEsporte
Futebol

Treze continua sendo destaque na timemania

O Treze continua sendo destaque na timemania na temporada de 2020. No último teste, o Galo da Borborema ficou no número 20, superando clubes como Avaí-SC, Santa Cruz-PE, Atlético-Go, Coritiba-PE, América-MG e Sport-PE. O outro representante da Paraíba, o Botafogo ficou na posição 38a.

04/02/2020
TIME UF APOSTAS PERCENTUAL
1º FLAMENGO RJ 27.557 6,49
2º CORINTHIANS SP 18.096 4,26
3º SANTOS SP 14.144 3,33
4º GREMIO RS 13.765 3,24
5º PALMEIRAS SP 13.579 3,2
6º SAO PAULO SP 13.222 3,12
7º VASCO DA GAMA RJ 12.147 2,86
8º INTERNACIONAL RS 11.593 2,73
9º BOTAFOGO RJ 11.060 2,61
10º BAHIA BA 9.936 2,34
11º ATLETICO MG 9.881 2,33
12º CRUZEIRO MG 9.784 2,31
13º FLUMINENSE RJ 9.654 2,27
14º FORTALEZA CE 8.545 2,01
15º GOIAS GO 7.454 1,76
16º VITORIA BA 7.433 1,75
17º ABC RN 6.580 1,55
18º CEARA CE 5.814 1,37
19º ATHLETICO PR 5.776 1,36
20º TREZE PB 5.648 1,33
21º SANTA CRUZ PE 5.390 1,27
22º AVAI SC 5.267 1,24
23º ATLETICO GO 5.266 1,24
24º SPORT PE 4.927 1,16
25º CORITIBA PR 4.604 1,08
26º JUVENTUDE RS 4.489 1,06
27º REMO PA 4.353 1,03
28º LONDRINA PR 4.211 0,99
29º AMERICA RJ 4.153 0,98
30º GAMA DF 4.119 0,97
31º GUARANI SP 4.084 0,96
32º AMERICA MG 4.062 0,96
33º NAUTICO PE 3.916 0,92
34º AMERICA RN 3.876 0,91
35º JOINVILLE SC 3.835 0,9
36º RIVER PI 3.812 0,9
37º IPATINGA MG 3.776 0,89
38º BOTAFOGO PB 3.768 0,89
39º ITUANO SP 3.657 0,86
40º MOTO CLUBE MA 3.657 0,86
41º BANGU RJ 3.610 0,85
42º MARILIA SP 3.564 0,84
43º MIXTO MT 3.525 0,83
44º BRAGANTINO SP 3.514 0,83
45º VILA NOVA GO 3.459 0,82
46º PAYSANDU PA 3.427 0,81
47º SAMP CORREA MA 3.378 0,8
48º INTER LIMEIRA SP 3.377 0,8
49º JI-PARANA RO 3.352 0,79
50º CRB AL 3.320 0,78
51º PORT DESPORT SP 3.310 0,78
52º SANTO ANDRE SP 3.264 0,77
53º JUVENTUS SP 3.259 0,77
54º SAO CAETANO SP 3.257 0,77
55º AMERICANO RJ 3.256 0,77
56º CSA AL 3.241 0,76
57º PALMAS TO 3.222 0,76
58º PONTE PRETA SP 3.131 0,74
59º FIGUEIRENSE SC 3.069 0,72
60º CRICIUMA SC 3.064 0,72
61º PARANA PR 2.989 0,7
62º SERGIPE SE 2.914 0,69
63º BRASILIENSE DF 2.906 0,68
64º BARUERI SP 2.881 0,68
65º TUNA LUSO PA 2.879 0,68
66º RIO BRANCO ES 2.814 0,66
67º RIO BRANCO AC 2.732 0,64
68º S RAIMUNDO AM 2.693 0,63
69º YPIRANGA AP 2.676 0,63
70º OLARIA RJ 2.598 0,61
71º RORAIMA RR 2.545 0,6
72º UBERLANDIA MG 2.537 0,6
73º NACIONAL AM 2.520 0,59
74º OPERARIO MS 2.408 0,57
75º UNIAO S JOAO SP 2.257 0,53
76º XV PIRACICABA SP 2.206 0,52
77º VILLA NOVA MG 2.179 0,51
78º DESPORTIVA ES 2.170 0,51
79º PAULISTA SP 2.093 0,49
80º U BARBARENSE SP 1.877 0,44

Clique para comentar

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.