Aproveite a disputa dos clubes de futebol neste fim de ano para oferecer a TIMEMANIA aproveite que o ano está acabando e a disputa entre os clubes na Timemania está se acirrando para incrementar suas vendas! Ofereça e demonstre a seus clientes torcedores que seu “Time do Coração”também pode ganhar!
Na Timemania são ranqueados os clubes de futebol mais escolhidos pelos apostadores como“Time do Coração”. A definição dos grupos para o ano de 2015 obedecerá a quantida-
de de indicações em 2014, assim, faltam 17 concursos (do nº 654 em 20/11 ao nº 670 em 30/12) para a composição dos grupos I, II ou III das faixas de repasses válidos para a modalidade em 2015.
Até o concurso 652 (13/11/2014), as posições dos clubes que estão nos limites de cada
grupo demonstram aqueles que necessitam fazer esforços junto aos torcedores/apostadores para melhorar a performance de escolha como “Time do Coração” de forma a permanecerem ou alcançarem os grupos I (1º ao 20º) ou II ( 21º ao 40º).
As Loterias da CAIXA obtiveram a recente veiculação na página do Ministério da Previdência e Assistência Social (http://www.mpas.gov.br/) de banner alusivo aos repasses das Loterias Federais.
Trata-se de ação prevista no Plano de Relacionamento com os Beneficiários Legais (PRBL), com o objetivo de promover a aproximação entre a CAIXA, os órgãos e entidades beneficiários dos recursos das Loterias Federais.
Colocação Clube
1º FLAMENGO RJ 9.476.577 5,08%
2º CORINTHIANS SP 7.903.721 4,23%
3º SAO PAULO SP 6.482.712 3,47%
4º SANTOS SP 6.207.375 3,33%
5º PALMEIRAS SP 5.635.376 3,02%
6º GREMIO RS 5.536.038 2,97%
7º VASCO DA GAMA RJ 4.925.068 2,64%
8º INTERNACIONAL RS 4.906.471 2,63%
9º CRUZEIRO MG 4.680.422 2,51%
10º BOTAFOGO RJ 4.437.503 2,38%
11º ATLETICO MG 4.125.175 2,21%
12º FLUMINENSE RJ 3.999.584 2,14%
13º BAHIA BA 3.816.833 2,04%
14º FORTALEZA CE 3.535.119 1,89%
15º GOIAS GO 3.118.968 1,67%
16º VITORIA BA 2.721.072 1,46%
17º ABC RN 2.554.469 1,37%
18º CEARA CE 2.521.837 1,35%
19º ATLETICO PR 2.426.558 1,30%
20º SANTA CRUZ PE 2.334.638 1,25%
21º AVAI SC 2.298.374 1,23%
22º CORITIBA PR 2.293.966 1,23%
23º TREZE PB 2.226.767 1,19%
24º GUARANI SP 2.167.092 1,16%
25º SPORT PE 2.103.044 1,13%
26º LONDRINA PR 2.095.285 1,12%
27º ATLETICO GO 2.046.517 1,10%
28º ITUANO SP 2.004.122 1,07%
29º GAMA DF 1.961.696 1,05%
30º JOINVILLE SC 1.939.542 1,04%
31º REMO PA 1.890.964 1,01%
32º PORT DESPORT SP 1.858.432 1,00%
33º RIVER PI 1.837.821 0,98%
34º JUVENTUDE RS 1.822.545 0,98%
35º BANGU RJ 1.794.434 0,96%
36º MARILIA SP 1.790.046 0,96%
37º NAUTICO PE 1.766.367 0,95%
38º BOTAFOGO PB 1.764.784 0,95%
39º IPATINGA MG 1.759.663 0,94%
40º AMERICA RJ 1.704.395 0,91%
41º PONTE PRETA SP 1.702.009 0,91%
42º AMERICA MG 1.700.576 0,91%
43º INTER LIMEIRA SP 1.697.424 0,91%
44º MOTO CLUBE MA 1.694.575 0,91%
45º AMERICA RN 1.677.858 0,90%
46º MIXTO MT 1.677.841 0,90%
47º JI-PARANA RO 1.628.600 0,87%
48º JUVENTUS SP 1.600.483 0,86%
49º SAMP CORREA MA 1.582.681 0,85%
50º SAO CAETANO SP 1.580.140 0,85%
51º BRAGANTINO SP 1.558.352 0,83%
52º PAYSANDU PA 1.554.491 0,83%
53º BRASILIENSE DF 1.525.286 0,82%
54º SANTO ANDRE SP 1.521.141 0,81%
55º PARANA PR 1.511.430 0,81%
56º FIGUEIRENSE SC 1.511.013 0,81%
57º SERGIPE SE 1.461.539 0,78%
58º BARUERI SP 1.460.189 0,78%
59º PALMAS TO 1.458.796 0,78%
60º VILA NOVA GO 1.442.837 0,77%
61º CRICIUMA SC 1.426.859 0,76%
62º AMERICANO RJ 1.397.750 0,75%
63º RIO BRANCO ES 1.342.337 0,72%
64º CRB AL 1.337.588 0,72%
65º TUNA LUSO PA 1.331.057 0,71%
66º S RAIMUNDO AM 1.329.129 0,71%
67º NACIONAL AM 1.327.775 0,71%
68º OLARIA RJ 1.315.486 0,70%
69º YPIRANGA AP 1.268.436 0,68%
70º UBERLANDIA MG 1.258.330 0,67%
71º OPERARIO MS 1.249.685 0,67%
72º CSA AL 1.238.567 0,66%
73º RIO BRANCO AC 1.238.265 0,66%
74º RORAIMA RR 1.215.932 0,65%
75º UNIAO S JOAO SP 1.144.650 0,61%
76º XV PIRACICABA SP 1.114.599 0,60%
77º DESPORTIVA ES 1.086.175 0,58%
78º PAULISTA SP 1.046.975 0,56%
79º U BARBARENSE SP 983.523 0,53%
80º VILLA NOVA MG 972.346 0,52%

















