Grupo A3
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Treze | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2Potiguar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3América-RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Iguatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Maracanã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Santa Cruz-RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 8Atlético Cearense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
O Treze arrancou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2024 com uma vitória fora de casa, e de virada diante do Santa Cruz-RN por 4 a 3, neste sábado. O Galo assumiu a liderança do Grupo A3, três pontos.
Dois jogos do grupo foram disputados neste sábado. Além da vitória do Treze sobre o Santa Cruz-RN por 3 a 4, o Potiguar-RN de Mossoró-RN derrotou o Atlético Cearense por 2 a 1.
Agora, o time alvinegro tem uma semana para treinar na preparação para a partida contra o Sousa, pela segunda rodada da competição nacional, no estádio Amigão em Campina Grande.
O Treze começa a competição nacional ainda com o artilheiro da Série D, o atacante Thiago Alagoano com dois gols, em um jogo.




| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Treze | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2Potiguar | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3América-RN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4Iguatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Maracanã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6Sousa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Santa Cruz-RN | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 8Atlético Cearense | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |


















