Final de jogo, com o São Paulo-SP saindo com vantagem, por 686 a 82, sobre a Unifacisa, nesta terça-feira, na Arena Unifacisa, em Campina Grande. Com isso, a decisão da Liga Ouro de Basquete foi transferida para o próximo dia 31, em São Paulo.
Primeiro período Unifacisa 22×22 São Paulo
Segundo período Unifacisa 17×10 São Paulo
Período terceiro Unifacisa 17×27 São Paulo
Período quarto Unifacisa 26×27 São Paulo
Unifacisa
#2 | Okorie | 1 | 38.7 | 20/37 (54) | 3+0 3 | 1 | 4/8 (50) | 3/5 (60) | 2/3 (67) | 0 | 0 | 2.00 | 2.00 | 5 | 0 | -1 | 12 |
#11 | Luizinho | 1 | 32.5 | 19/29 (66) | 5+2 7 | 2 | 0/1 (0) | 9/10 (90) | 1/6 (17) | 2 | 0 | 3.00 | 5.00 | 2 | 2 | -1 | 21 |
#34 | Barnes | 1 | 37.2 | 16/34 (47) | 1+0 1 | 2 | 4/8 (50) | 2/5 (40) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 1.00 | 3 | 0 | -7 | 9 |
#21 | Pezão | 1 | 32.3 | 14/24 (58) | 4+7 11 | 5 | 0/1 (0) | 5/8 (63) | 4/5 (80) | 1 | 0 | 1.00 | 6.00 | 2 | 0 | -6 | 24 |
#24 | Reggie | 1 | 36.3 | 10/34 (29) | 10+1 11 | 1 | 0/4 (0) | 5/10 (50) | 0/2 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 3 | 2 | 6 | 9 |
#15 | Audrei | 1 | 7.5 | 3/5 (60) | 0+0 0 | 1 | 1/1 (100) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | -3 | 3 |
#50 | Dos Santos | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#99 | Franco | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#10 | Rodrigo Piru | 1 | 11.5 | 0/9 (0) | 3+0 3 | 0 | 0/3 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | -8 | 1 |
#16 | Valquécio | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#17 | Paulo Nery | 1 | 0.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#4 | Robinho | 1 | 4.1 | 0/2 (0) | 1+0 1 | 2 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Equipe | 1 | 0.0 | 82/174 (47) | 27+13 40 | 14 | 9/26 (35) | 24/40 (60) | 7/16 (44) | 5 | 0 | 15.00 | 16.00 | 16 | 4 | 0 | 83 |
São Paulo
#23 | Stocks | 1 | 40.0 | 31/60 (52) | 7+0 7 | 9 | 4/9 (44) | 6/13 (46) | 7/7 (100) | 3 | 0 | 4.00 | 9.00 | 3 | 1 | 4 | 35 |
#33 | Ted | 1 | 36.8 | 25/42 (60) | 0+0 0 | 0 | 5/8 (63) | 5/8 (63) | 0/2 (0) | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 1 | 0 | 10 | 18 |
#8 | Jones | 1 | 34.7 | 16/35 (46) | 2+3 5 | 0 | 2/7 (29) | 5/7 (71) | 0/0 (0) | 1 | 0 | 2.00 | 2.00 | 1 | 0 | 3 | 14 |
#19 | Drudi | 1 | 37.1 | 10/16 (63) | 3+0 3 | 1 | 0/0 (0) | 5/8 (63) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 10 | 11 |
#16 | Rodrigues | 1 | 20.0 | 4/6 (67) | 2+3 5 | 0 | 0/0 (0) | 2/3 (67) | 0/0 (0) | 2 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 11 | 10 |
#11 | Danilo | 1 | 5.3 | 0/3 (0) | 1+0 1 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
#3 | Thiaguinho | 1 | 0.1 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#6 | L. Brito | 1 | 3.3 | 0/3 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1 | 0 | -6 | -2 |
#20 | Igor | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#31 | Sidão | 1 | 0.0 | 0/0 (0) | 0+0 0 | 0 | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#0 | João Vitor | 1 | 7.6 | 0/2 (0) | 3+0 3 | 1 | 0/0 (0) | 0/1 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 | 0 | -8 | 2 |
#1 | Benjamin | 1 | 15.1 | 0/4 (0) | 5+0 5 | 3 | 0/0 (0) | 0/2 (0) | 0/0 (0) | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0 | -5 | 5 |
Equipe | 1 | 0.0 | 86/171 (50) | 24+6 30 | 14 | 11/26 (42) | 23/42 (55) | 7/9 (78) | 8 | 0 | 16.00 | 14.00 | 11 | 1 | 0 | 91 |
A caminhada do Basquete Unifacisa começou no dia 14 de ferreiro, com uma vitória contra o Rio Claro, na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB), por 75 a 70. Agora depois de mais de 100 dias faltava uma vitória nesta terça-feira, às 19h30, diante do São Paulo-SP, para chegar a o inédito título da Liga Ouro e o tão sonhado acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB). Nas três partidas disputadas entre os dois times, na fase final da competição, o representante de Campina Grande, venceu duas e perdeu uma.
Com esta vantagem de duas vitórias contra uma, o Basquete Unifacisa joga por mais um resultado positivo, para fechar a série com três vitórias, sem precisar disputar o quinto jogo do playoff. “Ainda não ganhamos nada, temos que conseguir mais uma vitória e com certeza a próxima partida será assim, decidida no final. Vamos manter a calma e ter os pés no chão, para descansar, corrigir os erros e tentar fechar essa série já na terça-feira”, disse o treinador da Unifacisa, Eduardo Schafer.
“É muita emoção. Estamos esperando o final desta competição, com nosso acesso para o NBB. Quem imaginava que, um dia a Paraíba estivesse tão perto de chegar a está condição de disputar uma vaga para a principal competição do basquete brasileiro”, afirmou o treinador, certo que, a saída para o Basquete Unifacisa conseguir uma grande vitória, será manter os pés no chão e aproveitar a condição de jogar em casa.
Avalia, Eduardo Schafer que, a Liga Ouro é um dos mais complicados campeonatos do Brasil, comprovado pelo equilíbrio técnico das equipes. Ele se apega a campanha, falando desde do primeiro jogo, quando o Basquete Unifacisa teve dificuldades para superar o Rio Claro-SP. O representante de Campina Grande teve de superar outros times como Blumenau-SC, Campo Mourão Basquete-PR, Cerrado-DF, Londrina-PR e Pato Branco-PR e agora tenta superar o São Paulo-SP, para ficar com o título da Liga Ouro.
Como aconteceu, no jogo passado, a torcida vai comparecer em massa para prestigiar a partida e incentivar o time do Basquete Unifacisa. Todos os ingressos foram vendidos dentro de uma hora, ontem, logo após ser liberada a venda. “Queremos dar esse presente à essa torcida maravilhosa, que nos ajudou muito lotando a Arena Unifacisa, em todos os jogos e deve ser importante mais uma vez para motivar nosso time”, afirmou o treinador Eduardo Schafer.
