Unifacisa 82x86 São Paulo-SP, pela Liga Ouro - SóEsporte
Basquete

Unifacisa 82×86 São Paulo-SP, pela Liga Ouro

Final de jogo, com o São Paulo-SP saindo com vantagem, por 686 a 82, sobre a Unifacisa, nesta terça-feira, na Arena Unifacisa, em Campina Grande. Com isso, a decisão da Liga Ouro de Basquete foi transferida para o próximo dia 31, em São Paulo.

Primeiro período Unifacisa 22×22 São Paulo

Segundo período Unifacisa 17×10 São Paulo

Período terceiro Unifacisa 17×27 São Paulo

Período quarto Unifacisa 26×27 São Paulo

Unifacisa

#2Okorie138.720/37 (54)3+0 314/8 (50)3/5 (60)2/3 (67)002.002.0050-112
#11Luizinho132.519/29 (66)5+2 720/1 (0)9/10 (90)1/6 (17)203.005.0022-121
#34Barnes137.216/34 (47)1+0 124/8 (50)2/5 (40)0/0 (0)003.001.0030-79
#21Pezão132.314/24 (58)4+7 1150/1 (0)5/8 (63)4/5 (80)101.006.0020-624
#24Reggie136.310/34 (29)10+1 1110/4 (0)5/10 (50)0/2 (0)102.002.003269
#15Audrei17.53/5 (60)0+0 011/1 (100)0/1 (0)0/0 (0)001.000.0000-33
#50Dos Santos10.00/0 (0)0+0 000/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)000.000.000000
#99Franco10.00/0 (0)0+0 000/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)000.000.000000
#10Rodrigo Piru111.50/9 (0)3+0 300/3 (0)0/0 (0)0/0 (0)101.000.0000-81
#16Valquécio10.00/0 (0)0+0 000/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)000.000.000000
#17Paulo Nery10.10/0 (0)0+0 000/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)000.000.000000
#4Robinho14.10/2 (0)1+0 120/0 (0)0/1 (0)0/0 (0)002.000.000002
Equipe10.082/174 (47)27+13 40149/26 (35)24/40 (60)7/16 (44)5015.0016.00164083

São Paulo

#23Stocks140.031/60 (52)7+0 794/9 (44)6/13 (46)7/7 (100)304.009.0031435
#33Ted136.825/42 (60)0+0 005/8 (63)5/8 (63)0/2 (0)201.002.00101018
#8Jones134.716/35 (46)2+3 502/7 (29)5/7 (71)0/0 (0)102.002.0010314
#19Drudi137.110/16 (63)3+0 310/0 (0)5/8 (63)0/0 (0)003.000.00001011
#16Rodrigues120.04/6 (67)2+3 500/0 (0)2/3 (67)0/0 (0)203.000.00001110
#11Danilo15.30/3 (0)1+0 100/1 (0)0/0 (0)0/0 (0)002.000.000010
#3Thiaguinho10.10/0 (0)0+0 000/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)000.000.000000
#6L. Brito13.30/3 (0)0+0 000/1 (0)0/0 (0)0/0 (0)000.001.0010-6-2
#20Igor10.00/0 (0)0+0 000/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)000.000.000000
#31Sidão10.00/0 (0)0+0 000/0 (0)0/0 (0)0/0 (0)000.000.000000
#0João Vitor17.60/2 (0)3+0 310/0 (0)0/1 (0)0/0 (0)000.000.0010-82
#1Benjamin115.10/4 (0)5+0 530/0 (0)0/2 (0)0/0 (0)001.000.0010-55
Equipe10.086/171 (50)24+6 301411/26 (42)23/42 (55)7/9 (78)8016.0014.00111091

A caminhada do Basquete Unifacisa começou no dia 14 de ferreiro, com uma vitória contra o Rio Claro, na Arena Unifacisa, em Campina Grande (PB), por 75 a 70. Agora depois de mais de 100 dias faltava uma vitória nesta terça-feira, às 19h30, diante do São Paulo-SP, para chegar a o inédito título da Liga Ouro e o tão sonhado acesso ao Novo Basquete Brasil (NBB). Nas três partidas disputadas entre os dois times, na fase final da competição, o representante de Campina Grande, venceu duas e perdeu uma.
Com esta vantagem de duas vitórias contra uma, o Basquete Unifacisa joga por mais um resultado positivo, para fechar a série com três vitórias, sem precisar disputar o quinto jogo do playoff. “Ainda não ganhamos nada, temos que conseguir mais uma vitória e com certeza a próxima partida será assim, decidida no final. Vamos manter a calma e ter os pés no chão, para descansar, corrigir os erros e tentar fechar essa série já na terça-feira”, disse o treinador da Unifacisa, Eduardo Schafer.
“É muita emoção. Estamos esperando o final desta competição, com nosso acesso para o NBB. Quem imaginava que, um dia a Paraíba estivesse tão perto de chegar a está condição de disputar uma vaga para a principal competição do basquete brasileiro”, afirmou o treinador, certo que, a saída para o Basquete Unifacisa conseguir uma grande vitória, será manter os pés no chão e aproveitar a condição de jogar em casa.
Avalia, Eduardo Schafer que, a Liga Ouro é um dos mais complicados campeonatos do Brasil, comprovado pelo equilíbrio técnico das equipes. Ele se apega a campanha, falando desde do primeiro jogo, quando o Basquete Unifacisa teve dificuldades para superar o Rio Claro-SP. O representante de Campina Grande teve de superar outros times como Blumenau-SC, Campo Mourão Basquete-PR, Cerrado-DF, Londrina-PR e Pato Branco-PR e agora tenta superar o São Paulo-SP, para ficar com o título da Liga Ouro.
Como aconteceu, no jogo passado, a torcida vai comparecer em massa para prestigiar a partida e incentivar o time do Basquete Unifacisa. Todos os ingressos foram vendidos dentro de uma hora, ontem, logo após ser liberada a venda. “Queremos dar esse presente à essa torcida maravilhosa, que nos ajudou muito lotando a Arena Unifacisa, em todos os jogos e deve ser importante mais uma vez para motivar nosso time”, afirmou o treinador Eduardo Schafer.

Clique para comentar

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.