O time do Vasco da Gama que conta com o paraibano Franco Ferreira venceu 69×28 Jacarepaguá, pelo Campeonato Carioca de Basquete Sub 17 masculino, neste domino.
Com a vitória, o Vasco subiu duas posições, com dois jogos a menos que seus concorrentes, passado da quarta para a terceira colocação, somando 18 pontos ganhos, em dez jogos. Veja a classificação do primeiro turno:
ordem | Equipe | J | V | D | PG | PP | C | CP | Saldo | Scd | Acd | CAv |
1 | TIJUCA TC | 11 | 11 | 0 | 22 | 0 | 885 | 506 | 379 | 1,749 | ||
2 | BOTAFOGO FR | 12 | 10 | 2 | 22 | 0 | 940 | 535 | 405 | 1,757 | ||
3 | CR VASCO DA GAMA | 10 | 8 | 2 | 18 | 0 | 733 | 465 | 268 | 1,576 | ||
4 | CR FLAMENGO | 12 | 6 | 6 | 18 | 0 | 773 | 671 | 102 | 1,152 | ||
5 | FLUMINENSE FC | 10 | 7 | 3 | 17 | 0 | 648 | 560 | 88 | 1,157 | ||
6 | ASP CLUB MUNICIPAL | 10 | 4 | 6 | 14 | 0 | 596 | 621 | -25 | 0,959 | ||
7 | JACAREPAGUÁ TC | 11 | 2 | 9 | 13 | 0 | 531 | 777 | -246 | 0,683 | ||
8 | ABIG | 11 | 1 | 10 | 12 | 0 | 361 | 884 | -523 | 0,408 | ||
9 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA VILA ISABEL | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 378 | 826 | -448 | 0,457 |
Na categoria Sub 15, o Vasco da Gama venceu o Jacarepaguá por 118 a 28. O time do Vasco que contata com o paraibano Lukas Silva é o quinto colocado com 15 pontos em oito jogos, dois a menos que o líder, Flamngo que tem 20 pontos.
CLASSIFICAÇÃO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
