Vasco vence Ginástico por 121 a 84 pela 1ª partida das semifinais da Liga Ouro - SóEsporte
Basquete

Vasco vence Ginástico por 121 a 84 pela 1ª partida das semifinais da Liga Ouro

De forma arrasadora, o CR Vasco da Gama venceu o Ginástico/Olympico no Jogo 1 da série semifinal da Liga Ouro 2016, neste sábado. Dentro de casa, a equipe carioca fez um primeiro tempo perfeito, quebrou seu recorde de arremessos de 3 pontos convertidos e estabeleceu o maior número de pontos de um time na competição, na vitória por 121 a 84.

O cara: O nome da partida foi sem dúvidas Márcio Dornelles. O experiente jogador anotou seu recorde de pontos na competição e foi o cestinha do jogo, com 30 pontos, além de dois rebotes e 28 de valorização, também o melhor do confronto.

Artilharia pesada: Foram 21 bolas de 3 pontos para o Vasco no jogo, recorde da equipe na competição, com um aproveitamento de 67,7% nas tentativas. Destaque para Collum e Márcio, com cinco tiros certeiros cada.

Domínio absoluto: A equipe carioca sobrou em quadra neste sábado. O Vasco foi superior em quase todos os quesitos. Foram 59,3% de aproveitamento, contra 48,8% para o Ginástico, com 21 bolas de 3 pontos convertidas contra 12, e apenas sete erros, diante de 17 dos rivais.

Logo no começo! : Em um primeiro quarto espetacular, a equipe carioca bateu o Ginástico, por 31 a 13, abriu 18 pontos de diferença e não perdeu mais o controle do jogo. Foram seis bolas de 3 pontos para o time na etapa, com destaque para Collum e Márcio, que terminaram o período com 11 pontos cada.

Manteve o ritmo: No segundo quarto os vascaínos não diminuíram a intensidade ofensiva. Com 100% de aproveitamento nos cinco arremessos de 3 pontos tentados, o cruzmaltino venceu o período por 33 a 21 e terminou o primeiro tempo com 30 pontos de vantagem. Destaque para Márcio, com 20 pontos, e Collum com 16 tentos e dois rebotes, na primeira metade da partida.

Jogo junto: Além de Márcio, outros oito jogadores pontuaram no elenco vascaíno. Com destaque para Collum, que anotou 19 pontos, pegou cinco rebotes e distribuiu três assistências; Gaúcho, que saiu de quadra com 16 tentos; e Jeff, que alcançou seu segundo duplo-duplo na competição, com 16 pontos e 12 sobras.

Eles tentaram! : Apesar da derrota, o Ginástico fez um bom segundo tempo, comandado por Luisinho, que terminou a partida com 16 pontos, e Fernando Mineiro, que saiu da quadra com 15 pontos, sete rebotes e duas assistências.

E agora? : As duas equipes voltam a se enfrentar na terça-feira (17/05), às 19h30 (de Brasília), no Rio de Janeiro (RJ), pelo Jogo 2 da série semifinal.

por Liga Nacional de Basquete
Compare as Equipes
Vasco da Gama
JogadorMinPts C/T %3P C/T %2P C/T %LL C/T %O+D RTASBRTOFCFREREN+/-EF
#15Márcio34:4430/45 (66.7)5/8 (62.5)6/9 (66.7)3/3 (100.0)1+1 211023003428
#14Collum33:0619/27 (70.4)5/7 (71.4)1/2 (50.0)2/2 (100.0)0+5 532042203724
#42Jeff29:0616/34 (47.1)0/0 (0.0)7/16 (43.8)2/2 (100.0)6+6 1221122103422
#10Palacios25:0410/17 (58.8)2/3 (66.7)1/3 (33.3)2/2 (100.0)0+6 640013103016
#05Hélio19:479/11 (81.8)3/3 (100.0)0/1 (0.0)0/0 (0.0)0+1 142000102614
#08Gaúcho15:0216/19 (84.2)3/3 (100.0)3/4 (75.0)1/2 (50.0)1+1 210042111116
#11Marcellus14:2210/30 (33.3)0/4 (0.0)4/8 (50.0)2/2 (100.0)0+2 26301311112
#25Bruninho11:118/8 (100.0)2/2 (100.0)1/1 (100.0)0/0 (0.0)0+0 0000300008
#12Erick10:530/8 (0.0)0/0 (0.0)0/4 (0.0)0/0 (0.0)3+0 3110200031
#09Ricardinho06:283/5 (60.0)1/1 (100.0)0/1 (0.0)0/0 (0.0)0+1 1100000054
#19Drudi00:120/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+1 1000000041
#24D. Nunes00:000/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0/0 (0.0)0+0 0000000000
Ações coletivas3+1 440
Total121/204 (59.3)21/31 (67.7)23/49 (46.9)12/13 (92.3)14+25 392314119157237146
Reservas (Ptos):37 (30.6 %)Ptos Garrafão:26 (21.5 %)
Ginástico
JogadorMinPts C/T %3P C/T %2P C/T %LL C/T %O+D RTASBRTOFCFREREN+/-EF
#21Luisinho25:3516/16 (100.0)4/4 (100.0)2/2 (100.0)0/0 (0.0)1+0 10001100-3417
#33Lucão24:1910/15 (66.7)0/1 (0.0)4/5 (80.0)2/2 (100.0)2+1 31011300-2513
#04Alef24:0910/23 (43.5)1/4 (25.0)3/5 (60.0)1/1 (100.0)0+5 53201430-812
#09Fred21:577/17 (41.2)1/3 (33.3)2/4 (50.0)0/0 (0.0)1+4 51001020-347
#17Fabricio19:156/19 (31.6)0/3 (0.0)2/4 (50.0)2/2 (100.0)0+3 33000210-236
#08Fernando Mineiro18:5015/27 (55.6)1/3 (33.3)5/8 (62.5)2/2 (100.0)3+4 72101220-1718
#10Perez18:069/19 (47.4)3/5 (60.0)0/2 (0.0)0/0 (0.0)0+0 01002340-212
#13Adyb15:030/12 (0.0)0/2 (0.0)0/3 (0.0)0/0 (0.0)1+0 12001010-16-3
#11Junio14:455/7 (71.4)1/1 (100.0)1/2 (50.0)0/0 (0.0)1+1 2200310028
#12Wanderson07:546/8 (75.0)1/1 (100.0)1/2 (50.0)1/1 (100.0)0+1 10002120-74
#54Alírio06:460/7 (0.0)0/1 (0.0)0/2 (0.0)0/0 (0.0)0+1 10001120-9-4
#91Moisés03:150/2 (0.0)0/0 (0.0)0/1 (0.0)0/0 (0.0)0+1 1000200070
Ações coletivas1+1 210
Total84/172 (48.8)12/28 (42.9)20/40 (50.0)8/8 (100.0)10+22 3215411618170-3780
Reservas (Ptos):55 (65.5 %)Ptos Garrafão:28 (33.3 %)
Clique para comentar

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.