Final de semana movimentado com jogos pelo Campeonato Brasileiro, com destaque para a Série D, representada pelo Botafogo. O time de João Pessoa enfrenta o CSA-AL, neste domingo às 16h, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O www.soesporte.com.br acompanha este e outro jogos pelo Brasil. Com dois pontos ganhos, o Botafogo precisa vencer para fugir das últimas colocações no Grupo A4. O Sergipe, líder do grupo, vai enfrentar o Juazeirense-BA, em Aracaju. Veja a agenda de sexta, sábado e domingo:
Brasileiro Série A
Brasileiro Série B
Brasileiro Série C
Brasileiro Série D
3ª RODADA | |||
06/07 – 16h00 | Villa Nova-MG | x | Juventude-RS |
07/07 – 15h00 | Resende-RJ | x | Tupi-MG |
07/07 – 16h00 | Tiradentes-CE | x | Ypiranga-PE |
07/07 – 16h00 | CSA-AL | x | Botafogo-PB |
07/07 – 16h00 | Ypiranga-AP | x | Maranhão-MA |
07/07 – 16h00 | Sergipe-SE | x | Juazeirense -BA |
07/07 – 16h00 | Brasília-DF | x | Águia Negra-MS |
07/07 – 16h00 | Marcílio Dias-SC | x | Penapolense-SP |
07/07 – 16h00 | Londrina-PR | x | Metropolitano-SC |
07/07 – 16h00 | Salgueiro-PE | x | Gurupi-TO |
07/07 – 16h00 | Potiguar-M-RN | x | Guarany-S-CE |
07/07 – 16h00 | Mixto-MT | x | Goianésia-GO |
07/07 – 16h00 | Araxá-MG | x | Aracruz-ES |
07/07 – 16h00 | Lajeadense-RS | x | Botafogo-SP |
07/07 – 17h00 | Genus-RO | x | Nacional-AM |
07/07 – 18h00 | Plácido de Castro-AC | x | Náutico-RR |
Campeonato do Nordeste de Futebol de 5
ICB 3 X 0 ADVP
APACE 5 X 0 UBC
APACE x IBC
II Taça Cláudio Índio de Handebol
Tabela
| |||||
06/07/13 | SÁB | 9 h | RONALD | RECIFE MASTER | IF MASTER PARÁ |
06/07/13 | SÁB | 10 h | RONALD | JPA MASTER B | HAND MASTER RIO DE JANEIRO |
06/07/13 | SÁB | 11 h | RONALD | JPA MASTER A | RECIFE MASTER |
06/07/13 | SÁB | 14 h | RONALD | IF PARÁ MASTER | HAND MASTER RIO DE JANEIRO |
06/07/13 | SÁB | 15 h | RONALD | JPA MASTER B | RECIFE MASTER |
06/07/13 | SÁB | 16 h30’ | RONALD | HAND MASTER RIO DE JANEIRO | RECIFE MASTER |
06/07/13 | SÁB | 17 h30’ | RONALD | JPA MASTER A | IF PARÁ MASTER |
07/07/13 | DOM |
| RONALD | 3° CHAVE “U” | 4° CHAVE “U” |
07/07/13 | DOM |
| RONALD | 1° CHAVE “U” | 2° CHAVE “U” |
