Dos três participantes paraibanos no Campeonato Brasileiro, apenas o Botafogo conseguiu pontuar na rodada do final de semana ao empatar com o Remo (0x0), no sábado, em Belém-PA, pela Série C. Enquanto que, pela Série D, o Campinense perdeu para o Murici por 1 a 0, jogando no interior de Alagoas. Mas, a pior situação foi a do Sousa, derrotado por 2 a 0 para o Globo-RN, jogando como mandante.
|
Grupo A9
|
Grupo A
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Fortaleza CE | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | Botafogo PB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | +2 |
3 | Salgueiro PE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
4 | América RN | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | –3 |
5 | ASA AL | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 |
6 | Remo PA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
7 | Cuiabá MT | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
8 | ABC RN | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | –1 |
9 | River PI | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | –2 |
10 | Confiança SE | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | –5 |
Grupo B
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1 | Guarani SP | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | Botafogo SP | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | +7 |
3 | Ypiranga RS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Tombense MG | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 |
5 | Mogi SP | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
6 | Juvantude RS | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
7 | Boa Esporte MG | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 |
8 | Portuguesa SP | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | –4 |
9 | Macaé RJ | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | –5 |
10 | Guaratiguetá SP | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | –11 |















