Restando duas rodadas e mais dois jogos isolados, o Campeonato Paraibano caminha para a conclusão da primeira fase. Veja as chances de cada time.
Primeira Fase
| Classificação | P | J | V | GP | Chances |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Botafogo | 16 | 6 | 5 | 13 | joga contra Sousa, Treze e Atlético de Cajazeiras |
| 2 Treze | 12 | 6 | 4 | 11 | enfrenta CSP, Botafogo-PB e Campinense |
| 3 Serra | 11 | 7 | 3 | 8 | vai atuar contra CSP e São Paulo-PB |
| 4 CSP | 10 | 6 | 3 | 7 | encara o Serra Branca-PB, Treze e Nacional de Patos |
| 5 Nacional | 10 | 7 | 3 | 6 | tem pela frente Pombal e CSP |
| 6 Sousa | 9 | 6 | 3 | 6 | pega Botafogo-PB, Pombal e São Paulo-PB |
| 7 Campinense | 8 | 7 | 2 | 5 | tem pela frente Atlético de Cajazeiras e Treze |
| 8 Pombal | 6 | 7 | 2 | 8 | pega o Nacional de Patos e Sousa |
| 9 São Paulo | 4 | 7 | 1 | 4 | Sousa e Serra Branca |
| 10 Atlético | -5 | 7 | 2 | 5 | Campinense e Botafogo-PB |


















