Com o encerramento da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D, a classificação dos 17 grupos está definida. Dos dois times paraibanos Campinense e Sousa, apenas o Campinense passou para a próxima fase, ficando como primeiro colocado do Grupo A9, com dez pontos ganhos. O Sousa também somou dez pontos ganhos, mas ficou na terceira colocação do Grupo A7.
Série D
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
GRUPO A02
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 |
| 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 13 | -7 |
GRUPO A03
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 15 | -9 |
GRUPO A04
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 | -8 |
GRUPO A05
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 5 | 17 |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 |
| 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
| 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 |
GRUPO A06
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
| 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | -13 |
GRUPO A07
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 |
GRUPO A08
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 |
GRUPO A09
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 1 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 6 | 8 | -2 |
GRUPO A10
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 6 | 13 |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -10 |
| 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 |
GRUPO A11
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 |
GRUPO A12
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 |
GRUPO A13
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
| 4 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | -4 |
GRUPO A14
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 |
GRUPO A15
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 |
GRUPO A16
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 |
GRUPO A17
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |















