Série C / 2016
Jogos Realizados: 70 Gols Marcados: 168 Média: 2,40
Artilharia:
05 Gols: Alemão, Diogo Campos ( Botafogo/SP)
Melhor ataque: Botafogo/SP Gols: 16
Pior ataque: Salgueiro/PE Gols: 05
Melhor defesa: Guarani/SP Gols: 02
Pior defesa: Guaratinguetá/SP Gols: 24
Maior goleada: 5 x 0 – Agostinho Prada / Turno
Jogo: Juventude/RS em cima do Guaratinguetá/SP – Segunda rodada
Jogo: Botafogo/SP em cima da Portuguesa/SP – Quarta rodada/Canindé
OS placares de 1 x 0 e 1 x 1 , em 13 partidas são os mais registrados
em 70 jogos disputados.
Vit. dos Mandantes: 30 Vit. dos Visitantes: 17 Empates : 23
Total de arrecadação: 2.362.540,00 Média: 36.914,69
Total de público pagante: 175.902 Média: 2.748
Melhor Público: 12.899 – Mangueirão / Turno
Jogo: Remo/PA 0 x 1 A S A/AL – Segunda rodada
Pior público: 18 – Em Limeira / Turno
Jogo: Guaratinguetá/SP 2 x 2 Tombense/MG – Sexta rodada
Classificação
Grupo A
C Participantes PG J V E D GP GC SG %A
1º Fortaleza-CE 14 7 4 2 1 11 4 7 66,7
2º Botafogo-PB 12 7 3 3 1 7 4 3 57,1
3º ASA-AL 12 7 3 3 1 6 4 2 57,1
4º Salgueiro-PE 12 7 3 3 1 5 3 2 57,1
5º ABC-RN 11 7 3 2 2 8 4 4 52,4
6º Remo-PA 9 7 2 3 2 9 8 1 42,9
7º América de Natal-RN 8 7 2 2 3 8 12 -4 38,1
8º Cuiabá-MT 6 7 1 3 3 6 7 -1 28,6
9º Confiança-SE 6 7 1 3 3 7 13 -6 28,6
10º Ríver-PI 2 7 0 2 5 6 14 -8 9,5
Grupo B
C Participantes PG J V E D GP GC SG %A
1º Guarani-SP 15 7 4 3 0 10 2 8 71,4
2º Botafogo-SP 14 7 4 2 1 16 5 11 66,7
3º Mogi Mirim-SP 12 7 3 3 1 7 4 3 57,1
4º Boa Esporte-MG 11 7 3 2 2 11 8 3 52,4
5º Ypiranga-RS 10 7 3 1 3 10 14 -4 47,6
6º Tombense-MG 10 7 2 4 1 10 8 2 47,6
7º Juventude-RS 8 7 2 2 3 12 8 4 38,1
8º Portuguesa-SP 8 7 2 2 3 6 10 -4 38,1
9º Macaé-RJ 6 7 2 0 5 6 12 -6 28,6
10º Guaratinguetá-SP 1 7 0 1 6 7 24 -17 4,8
Média de Público Pagante
Clube Média Público Jogos
1 Remo-PA 11.656 34.969 3
2 Fortaleza-CE 8.364 25.093 3
3 Botafogo-PB 6.043 18.129 3
4 América de Natal-RN 3.821 15.282 4
5 Botafogo-SP 3.634 14.535 4
6 Guarani-SP 3.348 6.696 2
7 Ríver-PI 3.302 9.905 3
8 Confiança-SE 2.896 8.687 3
9 ASA-AL 2.204 8.817 4
10 ABC-RN 2.110 6.331 3
11 Juventude-RS 1.807 7.227 4
12 Portuguesa-SP 1.608 4.824 3
13 Salgueiro-PE 1.592 6.369 4
14 Ypiranga-RS 888 2.664 3
15 Macaé-RJ 560 560 1
16 Cuiabá-MT 451 1.803 4
17 Tombense-MG 420 1.259 3
18 Boa Esporte-MG 416 1.662 4
19 Mogi Mirim-SP 324 972 3
20 Guaratinguetá-SP 39 118 3
