O Palmeiras empatou no último minuto e garantiu o primeiro lugar na classificação geral do Campeonato Brasileiro da Série A, com 16 pontos ganhos, o mesmo número do Internacional. Mas, o verdão tem melhor saldo de gols. Grêmio com 15 e Santos com 13 são os outros integrantes do G4.
| ODADA | DATA | DIA | HORA | MANDANTE | # | x | # | VISITANTE | ESTÁDIO | CIDADE | |
| 8a rodada | 15/06 | Qua | 19:30 | Ponte Preta | 3 | x | 2 | Atlético-PR | Moisés Lucarelli | Campinas | |
| 8a rodada | 15/06 | Qua | 19:30 | Chapecoense | 3 | x | 3 | Grêmio | Arena Condá | Chapecó | |
| 8a rodada | 15/06 | Qua | 19:30 | São Paulo | 2 | x | 0 | Vitória | Morumbi | São Paulo | |
| 8a rodada | 15/06 | Qua | 21:00 | Santos | 2 | x | 0 | Sport | Vila Belmiro | Santos | |
| 8a rodada | 15/06 | Qua | 21:00 | Botafogo | 3 | x | 1 | América-MG | Raulino de Oliveira | Volta Redonda | |
| 8a rodada | 15/06 | Qua | 21:00 | Santa Cruz | 1 | x | 0 | Figueirense | Arruda | Recife | |
| 8a rodada | 15/06 | Qua | 21:45 | Cruzeiro | 0 | x | 1 | Flamengo | Mineirão | Belo Horizonte | |
| 8a rodada | 15/06 | Qua | 21:45 | Coritiba | 2 | x | 2 | Palmeiras | Couto Pereira | Curitiba | |
| 8a rodada | 16/06 | Qui | 19:30 | Internacional | x | Atlético-MG | Beira Rio | Porto Alegre | |||
| 8a rodada | 16/06 | Qui | 20:00 | Fluminense | x | Corinthians | Mané Garrincha | Brasília |
| P | J | V | E | D | SG | G | GC | % | ||
| 1 | Palmeiras | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | 9 | 66,7 |
| 2 | Internacional | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 3 | 76,2 |
| 3 | Grêmio | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 14 | 8 | 62,5 |
| 4 | Santos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 54,2 |
| 5 | Corinthians | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 61,9 |
| 6 | São Paulo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 54,2 |
| 7 | Flamengo | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 7 | 54,2 |
| 8 | Ponte Preta | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | -1 | 10 | 11 | 54,2 |
| 9 | Santa Cruz | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 9 | 45,8 |
| 10 | Chapecoense | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 14 | 12 | 45,8 |
| 11 | Atlético-PR | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 9 | 13 | 41,7 |
| 12 | Fluminense | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 47,6 |
| 13 | Figueirense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 7 | 8 | 37,5 |
| 14 | Vitória | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | -4 | 8 | 12 | 37,5 |
| 15 | Coritiba | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 12 | 15 | 33,3 |
| 16 | Botafogo | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 7 | 10 | 33,3 |
| 17 | Cruzeiro | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | 12 | 33,3 |
| 18 | Atlético-MG | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -3 | 10 | 13 | 33,3 |
| 19 | Sport | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 8 | 14 | 20,8 |
| 20 | América-MG | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | -7 | 7 | 14 | 20,8 |















