Concluída a segunda fase do Campeonato Paraibano da Segunda Divisão, veja a tabela da fase final que vai apontar o campeão da competição. Além disso, o triangular também servirá para apontar os dois times que irão disputar o Campeonato Paraibano da Primeira Divisão de 2015.
| Segunda fase (cruzamento olímpico) | |||||||
| DATA | HORÁRIO | JOGOS | |||||
| 21/10/2014 | 20h30 | Leonel | 2 | 4 | Lucena | ||
| 15h15 | Internacional | 1 | x | 0 | Serrano | ||
| 20h30 | Miramar | 1 | x | 0 | Nacional | ||
| 30/10/2014 | 20h30 | Lucena | 1 | x | 0 | Leonel | |
| 20h30 | Serrano | 1 | x | 1 | Internacional | ||
| 15h15 | Nacional | 1 | x | 1 | Miramar | ||
| Terceira fase (triangular) | |||||||
| DATA | HORA | JOGOS | |||||
| 02/11/2014 | Lucena | x | Internacional | ||||
| 05/11/2014 | Miramar | x | Lucena | ||||
| 09/11/2014 | Internacional | x | Miramar | ||||
| 12/11/2014 | Miramar | x | Internacional | ||||
| 15/11/2014 | Lucena | x | Miramar | ||||
| 19/11/2014 | Internacional | x | Lucena | ||||

















