O Vozão subiu para o topo na Copa do Nordeste! Na tarde deste sábado (9), Ceará e Altos-PI se enfrentaram na Arena Castelão, em Fortaleza, pela terceira rodada da competição. Melhor para os donos da casa, que bateram a equipe de Altos (PI) por 2 a 1, e foram para o primeiro lugar do Grupo B, com sete pontos. Já o Altos-PI é o sexto do Grupo A, com dois somados.
Em Recife – Teve clássico abrindo a quarta rodada da Copa do Nordeste! Neste sábado (9), Náutico e Santa Cruz travaram um duelo bastante disputado no Estádio dos Aflitos, que terminou em 2 a 2 no placar. Pelo lado do Santinha, o nome do jogo foi Pipico, balançando duas vezes as redes. No Timbu, Jorge Henrique fez o dele, enquanto Vitão marcou contra e deu números finais ao confronto em Recife.
GRUPO A
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 |
| 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
GRUPO B
| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |

















