Campeonato Brasileiro da Série C 2015 - SóEsporte
Futebol

Campeonato Brasileiro da Série C 2015

Campeonato Brasileiro da Série C 2015

Jogos Realizados: 40

Gols Marcados: 90 Média: 2,25

Artilharia:

05 Gols: Daniel ( Tupi-MG )

04 Gols: Guilherme ( Portuguesa-SP )

04 Gols: João Carlos ( Madureira-RJ )

Melhor ataque: Fortaleza-CE Gols: 09

Pior ataque: Guaratinguetá-SP Gols: 01

Melhor defesa: Londrina-PR, Juventude-RS Gols: 02

Pior defesa: Guaratinguetá-SP Gols: 09

Vit. dos Mandantes: 12 Vit. dos Visitantes: 10 Empates: 18

Total de arrecadação: 1.266.318,00 Média: 33.324,16

Total de público pagante: 89.972 Média: 2.368

Melhor Público: 13.282 – Castelão – Fortaleza / Primeira fase

Jogo: Fortaleza-CE 1 x 1 ASA-AL – 07/06

Pior público: 166 – Vale – Novo Hamburgo / Primeira fase

Jogo: Brasil – RS 2 x 0 Guaratinguetá-SP – 31/05

Público / Média

Clube Média Público Jogos

1 Fortaleza-CE 9.370 18.740 2

2 Vila Nova-GO 6.021 12.041 2

3 Botafogo-PB 3.818 11.455 3

4 Confiança-SE 3.738 7.476 2

5 América de Natal-RN 3.308 6.616 2

6 Juventude-RS 2.980 5.959 2

7 Caxias-RS 2.101 4.202 2

8 Guarani-SP 1.835 3.670 2

9 Icasa-CE 1.769 3.537 2

10 Cuiabá-MT 1.548 3.095 2

11 Portuguesa-SP 1.385 1.385 1

12 Londrina-PR 1.359 1.359 1

13 ASA-AL 1.295 2.590 2

14 Águia-PA 1.113 2.226 2

15 Tupi-MG 898 1.795 2

16 Salgueiro-PE 533 533 1

17 Tombense-MG 525 1.050 2

18 Guaratinguetá-SP 412 823 2

19 Madureira-RJ 391 781 2

20 Brasil-RS 320 639 2

Classificação / Primeira Fase

Grupo A P J V E D GP GC SG (%)

1 Fortaleza-CE 10 4 3 1 0 9 4 5 83

2 Vila Nova-GO 9 4 3 0 1 7 4 3 75

3 Salgueiro-PE 8 4 2 2 0 6 4 2 67

4 ASA-AL 6 4 1 3 0 6 3 3 50

5 Botafogo-PB 5 4 1 2 1 4 4 0 42

6 América-RN 5 4 1 2 1 5 7 -2 42

7 Cuiabá-MT 4 4 1 1 2 2 4 -2 33

8 Águia de Marabá-PA 3 4 0 3 1 3 4 -1 25

9 Confiança-SE 2 4 0 2 2 3 5 -2 17

10 Icasa-CE 0 4 0 0 4 2 8 -6 0

Grupo B P J V E D GP GC SG (%)

1 Londrina-PR 10 4 3 1 0 5 2 3 83

2 Tupi-MG 8 4 2 2 0 8 4 4 67

3 Brasil-RS 8 4 2 2 0 6 3 3 67

4 Portuguesa-SP 7 4 2 1 1 7 4 3 58

5 Tombense-MG 4 4 1 1 2 2 3 -1 33

6 Juventude-RS 4 4 0 4 0 2 2 0 33

7 Madureira-RJ 3 4 0 3 1 6 7 -1 25

8 Guarani-SP 3 4 0 3 1 4 5 -1 25

9 Caxias-RS 2 4 0 2 2 2 4 -2 17

10 Guaratinguetá-SP 1 4 0 1 3 1 9 -8 8

Clique para comentar

Deixe um Comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Esse site utiliza o Akismet para reduzir spam. Aprenda como seus dados de comentários são processados.