O equilíbrio no Grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. Sete dois oito times estão com chance de classificação. Apenas, o Globo-RN está fora das disputas.
Grupo 3
# | Equipe | Pontos | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Marcados | Sofridos | Saldo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | 7 |
2 | Nacional Patos | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 |
3 | Pacajus | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 |
4 | Sousa | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 12 | 2 |
5 | Potiguar | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 8 | -2 |
6 | Campinense | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 |
7 | Iguatu | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 |
8 | Globo FC | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 |
