
Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Fase | Categoria |
Pará | 11 x 1 | Rio Grande do Sul | Grupo A | Feminino |
Rio de Janeiro | 10 x 0 | Rio Grande do Norte | Grupo A | Masculino |
Rio de Janeiro | 10 x 0 | Paraná | Grupo B | Feminino |
São Paulo | 14 x 4 | Mato Grosso do Sul | Grupo B | Masculino |
São Paulo | 10 x 5 | Distrito Federal | Grupo C | Feminino |
Distrito Federal | 17 x 9 | Minas Gerais | Grupo C | Masculino |
Mato Grosso | 20 x 14 | Minas Gerais | Grupo D | Feminino |
Rio Grande do Sul | 6 x 16 | Paraíba | Grupo D | Masculino |
Mato Grosso do Sul | 16 x 6 | Rio Grande do Sul | Grupo A | Feminino |
Espírito Santo | 11 x 1 | Rio Grande do Norte | Grupo A | Masculino |
Paraíba | 5 x 9 | Espírito Santo | Grupo D | Feminino |
Rio Grande do Norte | 5 x 10 | Paraná | Grupo B | Feminino |
Amapá | 12 x 21 | Mato Grosso do Sul | Grupo B | Masculino |
Bahia | 12 x 7 | Distrito Federal | Grupo C | Feminino |
Reino Unido | 11 x 6 | Minas Gerais | Grupo C | Masculino |
Quarta-feira – 27/11
Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Fase | Categoria |
Paraíba | 9 x 6 | Mato Grosso | Grupo D | Feminino |
Pará | 10 x 4 | Paraíba | Grupo D | Masculino |
Espírito Santo | 6 x 3 | Minas Gerais | Grupo D | Feminino |
Rio de Janeiro | 13 x 3 | Espírito Santo | Grupo A | Masculino |
Pará | 15 x 5 | Mato Grosso do Sul | Grupo A | Feminino |
São Paulo | 10 x 0 | Amapá | Grupo B | Masculino |
Rio de Janeiro | 13 x 3 | Rio Grande do Norte | Grupo B | Feminino |
Paraíba | 7 x 12 | Minas Gerais | Grupo D | Feminino |
Distrito Federal | 9 x 7 | Reino Unido | Grupo C | Masculino |
São Paulo | 11 x 11 | Bahia | Grupo C | Feminino |
Pará | 10 x 0 | Rio Grande do Sul | Grupo D | Masculino |
Espírito Santo | 9 x 4 | Mato Grosso | Grupo D | Feminino |
Foto: Tadeu Casqueira/CBDV
Imprensa CBDV
