Os dois times representantes da Paraíba no Campeonato Brasileiro de Futebol de Cegos estão fazendo boas campanhas. Nesta quinta-feira (10), a Apadevi empatou em 0 a 0 com APADV-SP. A competição acontece até o próximo domingo no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, reúne 12 times.
A equipe da Apace venceu a ACERGS-RS por 2 a 0, gols de Jardiel e Jonatas. Com estes resultados, as equipes paraibanas estão classificadas para a próxima fase.
CAMPEONATO BRASILEIRO – SÉRIE A 2024 | |||||||
JOGO | HORÁRIO | GRUPO | |||||
Terça-feira, 8 de outubro | |||||||
AGAFUC | 3 | X | 0 | UNIACE | A | ||
ESCEMA | 1 | X | 2 | INV | A | ||
AMC | 0 | X | 0 | ADESUL | B | ||
ADEF | 0 | X | 4 | CORINTHIANS | B | ||
APACE | 1 | X | 0 | APADV | C | ||
ACERGS | 0 | X | 3 | APADEVI | C | ||
Quarta-feira, 9 de outubro | |||||||
AMC | 0 | X | 1 | CORINTHIANS | B | ||
ADEF | 0 | X | 0 | ADESUL | B | ||
APACE | 0 | X | 1 | APADEVI | C | ||
ACERGS | 0 | X | 0 | APADV | C | ||
AGAFUC | 2 | X | 1 | INV | A | ||
ESCEMA | 0 | X | 2 | UNIACE | A | ||
Quinta-feira, 10 de outubro | |||||||
08:30 | APADEVI | 0 | X | 0 | APADV | C | |
09:45 | APACE | 2 | X | 0 | ACERGS | C | |
11:00 | INV | X | UNIACE | A | |||
Intervalo | |||||||
14:00 | AGAFUC | X | ESCEMA | A | |||
15:15 | CORINTHIANS | X | ADESUL | B | |||
16:30 | AMC | X | ADEF | B |
